Grupa działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki gier wideo. Opiera się na dwóch silnych fundamentach produkcji gier w ramach studia deweloperskiego CD Project Red oraz globalnej cyfrowej dystrybucji realizowanej przez serwis GOG.com. Studio CD Project Red jest znane na świecie jako twórcy trylogii gier o Wiedźminie.
Rekomendacje dla CD Projekt SA
Spółka | Rodzaj rekomendacji | Cena docelowa | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji | Raport |
---|
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 152,00 zł | 164,40 zł | DM BOŚ | 31.07.2023 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | | 110,80 zł | DM BOŚ | 24.04.2023 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 163,00 zł | 127,32 zł | BM mBank | 02.12.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 154,00 zł | 134,24 zł | Trigon DM | 04.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 106,00 zł | 127,10 zł | DM BOŚ | 02.11.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Sprzedaj | 90,00 zł | 116,62 zł | DM BOŚ | 24.05.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Kupuj | 233,00 zł | 191,00 zł | BM mBank | 17.01.2022 | |
CDPROJEKT (CDR) | Redukuj | 176,44 zł | 195,28 zł | Noble Securities | 27.12.2021 | |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SA
Dane na dzień: 2023-12-02
Zobacz listę rekomendacji dla wszystkich spółek