- Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
- Wszystkie spółki
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW
Karty podstawowe
Lista rekomendacji wydanych dla spółek z GPW (ostatnie 12 miesięcy)
Spółka | Rodzaj | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publ. | Instytucja | Data publ.![]() | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM (TIM)* | Wycena | 47,40 zł | 37,90 zł | -20,04% | 28,15 zł | Noble Securities | 12.12.2022 | |
PZU (PZU) | Akumuluj | 48,16 zł | 49,00 zł | 1,74% | 32,82 zł | JP Morgan | 13.12.2022 | |
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 84,40 zł | 75,87 zł | -10,11% | 61,60 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ATMGRUPA (ATG)* | Kupuj | 3,62 zł | 4,50 zł | 24,31% | 3,39 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
POINTPACK (PNT)* | Kupuj | 40,00 zł | 65,00 zł | 62,50% | 34,00 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
MOLECURE (MOC)* | Trzymaj | 21,05 zł | 17,40 zł | -17,34% | 15,62 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
ULTGAMES (ULG)* | Trzymaj | 10,25 zł | 15,50 zł | 51,22% | 15,98 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 83,60 zł | 42,00 zł | -49,76% | 33,10 zł | Ipopema Securities | 14.12.2022 | |
PEPCO (PCO) | Kupuj | 24,50 zł | 48,50 zł | 97,96% | 38,14 zł | BM mBank | 16.12.2022 | |
RELPOL (RLP)* | Trzymaj | 7,14 zł | 5,62 zł | -21,29% | 5,60 zł | DM BDM | 16.12.2022 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 24,60 zł | 23,70 zł | -3,66% | 17,96 zł | Trigon DM | 19.12.2022 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 74,20 zł | 53,00 zł | -28,57% | 42,00 zł | East Value Research | 19.12.2022 | |
INTERCARS (CAR) | Akumuluj | 620,00 zł | 513,93 zł | -17,11% | 465,00 zł | BM mBank | 22.12.2022 | |
GRODNO (GRN)* | Kupuj | 11,32 zł | 17,30 zł | 52,83% | 12,90 zł | DM BOŚ | 23.12.2022 | |
MIRBUD (MRB)* | Kupuj | 7,57 zł | 5,06 zł | -33,16% | 4,47 zł | Ipopema Securities | 30.12.2022 | |
TEXT (TXT) | Kupuj | 114,80 zł | 138,60 zł | 20,73% | 113,20 zł | Haitong Bank | 05.01.2023 | |
FORTE (FTE) | Trzymaj | 22,70 zł | 21,30 zł | -6,17% | 21,30 zł | Noble Securities | 09.01.2023 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 57,00 zł | 85,40 zł | 49,82% | 55,00 zł | Noble Securities | 11.01.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 100,00 zł | 138,30 zł | DM BOŚ | 23.01.2023 | |||
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 7,57 zł | 6,30 zł | -16,78% | 5,74 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
TORPOL (TOR) | Akumuluj | 24,05 zł | 22,80 zł | -5,20% | 20,90 zł | DM BDM | 23.01.2023 | |
VIGOPHOTN (VGO) | Redukuj | 464,00 zł | 439,60 zł | -5,26% | 451,00 zł | East Value Research | 24.01.2023 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8,21 zł | 9,28 zł | 13,03% | 6,91 zł | DM BDM | 06.02.2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 47,20 zł | 42,00 zł | -11,02% | 39,10 zł | BM PKO BP | 06.02.2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Trzymaj | 47,20 zł | 42,00 zł | -11,02% | 40,10 zł | BM PKO BP | 08.02.2023 | |
RYVU (RVU) | Kupuj | 57,00 zł | 85,10 zł | 49,30% | 55,80 zł | Trigon DM | 10.02.2023 | |
ESOTIQ (EAH)* | Akumuluj | 36,80 zł | 32,80 zł | -10,87% | 30,50 zł | DM BDM | 14.02.2023 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 4,28 zł | 2,74 zł | -35,98% | 2,42 zł | DM BDM | 15.02.2023 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 60,00 zł | 100,60 zł | 67,67% | 82,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 860,00 zł | 926,00 zł | -50,22% | 832,00 zł | DM BOŚ | 16.02.2023 | |
XTB (XTB) | Akumuluj | 35,10 zł | 35,75 zł | 1,85% | 35,14 zł | BM mBank | 21.02.2023 | |
INPOST (IPT) | Kupuj | 10,87 zł | 11,50 zł | 5,80% | 10,87 zł | Trigon DM | 23.02.2023 | |
PEKABEX (PBX)* | Trzymaj | 21,80 zł | 17,60 zł | -19,27% | 16,10 zł | BM PKO BP | 23.02.2023 | |
BOOMBIT (BBT) | Kupuj | 11,95 zł | 23,40 zł | 95,82% | 15,28 zł | DM BDM | 24.02.2023 | |
STSHOLDING (STH) | Kupuj | 24,60 zł | 20,40 zł | -17,07% | 16,80 zł | DM BOŚ | 27.02.2023 | |
PEPCO (PCO) | Akumuluj | 24,50 zł | 50,10 zł | 104,49% | 43,50 zł | Noble Securities | 27.02.2023 | |
MANGATA (MGT) | Kupuj | 88,50 zł | 124,20 zł | 40,34% | 96,00 zł | DM BOŚ | 27.02.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 4,86 zł | 3,50 zł | -27,98% | 2,89 zł | Trigon DM | 01.03.2023 | |
SFD (SFD)* | Kupuj | 2,80 zł | 4,15 zł | 48,21% | 3,55 zł | Ipopema Securities | 02.03.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Kupuj | 620,00 zł | 650,00 zł | 4,84% | 546,00 zł | Trigon DM | 08.03.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,92 zł | 71,00 zł | 154,30% | 24,60 zł | 09.03.2023 | ||
VOXEL (VOX)* | Trzymaj | 74,20 zł | 47,70 zł | -35,71% | 45,20 zł | DM BOŚ | 10.03.2023 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8,21 zł | 7,90 zł | -3,78% | 6,44 zł | DM BOŚ | 14.03.2023 | |
UNIMOT (UNT)* | Kupuj | 114,20 zł | 130,00 zł | 13,84% | 105,60 zł | DM BOŚ | 15.03.2023 | |
ARTIFEX (ART) | Kupuj | 18,50 zł | 14,10 zł | -23,78% | 11,20 zł | DM BDM | 20.03.2023 | |
BUDIMEX (BDX) | Kupuj | 576,00 zł | 365,00 zł | -36,63% | 301,00 zł | Trigon DM | 21.03.2023 | |
ASSECOBS (ABS) | Trzymaj | 50,00 zł | 41,60 zł | -16,80% | 38,40 zł | DM BOŚ | 22.03.2023 | |
SNIEZKA (SKA) | Redukuj | 84,40 zł | 65,20 zł | -22,75% | 70,40 zł | DM BDM | 23.03.2023 | |
EUROCASH (EUR) | Kupuj | 16,91 zł | 18,70 zł | 10,59% | 13,33 zł | Noble Securities | 24.03.2023 | |
DOMDEV (DOM) | Kupuj | 169,40 zł | 145,00 zł | -14,40% | 120,00 zł | Trigon DM | 27.03.2023 | |
PLAYWAY (PLW) | Trzymaj | 334,00 zł | 430,00 zł | 28,74% | 412,00 zł | DM BOŚ | 27.03.2023 | |
MOSTALZAB (MSZ)* | Kupuj | 4,28 zł | 4,20 zł | -1,87% | 2,42 zł | Millennium DM | 28.03.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 860,00 zł | 1 500,00 zł | -19,35% | 1 110,00 zł | Trigon DM | 28.03.2023 | |
CREEPYJAR (CRJ) | Kupuj | 575,00 zł | 1 056,00 zł | 83,65% | 845,00 zł | DM BDM | 28.03.2023 | |
VIGOPHOTN (VGO)* | Trzymaj | 464,00 zł | 600,00 zł | 29,31% | 566,00 zł | Ipopema Securities | 28.03.2023 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 44,91 zł | 100,00 zł | 122,67% | 45,37 zł | DM BOŚ | 29.03.2023 | |
BRAND24 (B24)* | Wycena | 36,30 zł | 37,20 zł | 2,48% | 25,70 zł | DM BOŚ | 30.03.2023 | |
INGBSK (ING) | Akumuluj | 265,00 zł | 177,85 zł | -32,89% | 161,80 zł | BM mBank | 31.03.2023 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 47,00 zł | 51,50 zł | 9,57% | 49,40 zł | DM BOŚ | 31.03.2023 | |
AGORA (AGO) | Kupuj | 10,65 zł | 10,16 zł | -4,60% | 6,70 zł | DM BDM | 31.03.2023 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 467,40 zł | 388,66 zł | -16,85% | 308,20 zł | BM mBank | 03.04.2023 | |
PCCROKITA (PCR) | Kupuj | 89,20 zł | 166,00 zł | 86,10% | 140,40 zł | DM BOŚ | 03.04.2023 | |
ASBIS (ASB) | Kupuj | 27,92 zł | 48,30 zł | 72,99% | 29,20 zł | DM BOŚ | 03.04.2023 | |
BNPPPL (BNP) | Kupuj | 81,60 zł | 61,50 zł | -24,63% | 53,20 zł | Trigon DM | 03.04.2023 | |
WARIMPEX (WXF) | 4,82 zł | 12,32 zł | 155,60% | 3,17 zł | East Value Research | 03.04.2023 | ||
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 100,00 zł | 120,00 zł | 20,00% | 89,50 zł | DM BOŚ | 05.04.2023 | |
CIECH (CIE) | Kupuj | 53,00 zł | 70,00 zł | 32,08% | 53,25 zł | DM BOŚ | 05.04.2023 | |
JSW (JSW) | Kupuj | 44,91 zł | 71,00 zł | 58,09% | 45,78 zł | DM Banku BPS | 05.04.2023 | |
MLSYSTEM (MLS)* | Kupuj | 57,50 zł | 92,22 zł | 60,38% | 62,50 zł | Ipopema Securities | 05.04.2023 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Kupuj | 83,60 zł | 56,70 zł | -32,18% | 47,50 zł | Ipopema Securities | 05.04.2023 | |
KETY (KTY) | Akumuluj | 725,00 zł | 569,30 zł | -21,48% | 516,00 zł | DM BDM | 06.04.2023 | |
AGORA (AGO)* | Kupuj | 10,65 zł | 7,70 zł | -27,70% | 6,90 zł | Millennium DM | 07.04.2023 | |
11BIT (11B) | Trzymaj | 579,00 zł | 644,00 zł | BM mBank | 11.04.2023 | |||
KOGENERA (KGN) | Trzymaj | 44,10 zł | 28,40 zł | -35,60% | 27,40 zł | BM Banku Pekao | 11.04.2023 | |
NTTSYSTEM (NTT)* | 5,36 zł | 7,90 zł | 47,39% | 5,00 zł | DM Banku BPS | 12.04.2023 | ||
XTB (XTB)* | Kupuj | 35,10 zł | 39,30 zł | 11,97% | 32,96 zł | Trigon DM | 12.04.2023 | |
CFG (CFG)* | Trzymaj | 9,10 zł | 11,80 zł | 29,67% | 12,50 zł | DM BDM | 13.04.2023 | |
RYVU (RVU)* | Kupuj | 57,00 zł | 86,50 zł | 51,75% | 57,20 zł | BM Banku Pekao | 17.04.2023 | |
MFO (MFO)* | Kupuj | 29,90 zł | 45,60 zł | 52,51% | 38,00 zł | Trigon DM | 17.04.2023 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 7,57 zł | 8,90 zł | 17,57% | 7,72 zł | DM BDM | 18.04.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 817,00 zł | 756,00 zł | -7,47% | 673,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 620,00 zł | 566,10 zł | -8,69% | 524,00 zł | DM BOŚ | 20.04.2023 | |
MCI (MCI)* | Wycena | 25,30 zł | 36,10 zł | 42,69% | 19,50 zł | Noble Securities | 20.04.2023 | |
APLISENS (APN)* | 23,00 zł | 20,30 zł | -11,74% | 17,20 zł | Noble Securities | 21.04.2023 | ||
TORPOL (TOR) | Trzymaj | 24,05 zł | 22,00 zł | -8,52% | 18,52 zł | DM BDM | 21.04.2023 | |
BIOTON (BIO)* | Wycena | 3,68 zł | 5,34 zł | 45,11% | 3,54 zł | Noble Securities | 21.04.2023 | |
CYBERFLKS (CBF)* | Kupuj | 88,20 zł | 63,10 zł | -28,46% | 51,40 zł | Trigon DM | 24.04.2023 | |
GAMIVO (GMV)* | Kupuj | 16,00 zł | 162,00 zł | 912,50% | 112,00 zł | Trigon DM | 24.04.2023 | |
WIELTON (WLT)* | Kupuj | 9,49 zł | 11,40 zł | 20,13% | 9,50 zł | Trigon DM | 24.04.2023 | |
K2HOLDING (K2H)* | Trzymaj | 38,40 zł | 35,00 zł | -8,85% | 32,20 zł | Trigon DM | 24.04.2023 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 112,15 zł | 110,80 zł | DM BOŚ | 24.04.2023 | |||
TSGAMES (TEN) | Trzymaj | 100,00 zł | 92,10 zł | -7,90% | 83,50 zł | DM BOŚ | 25.04.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 860,00 zł | 1 330,00 zł | -28,49% | 1 145,00 zł | DM BOŚ | 25.04.2023 | |
SYNEKTIK (SNT) | Kupuj | 83,60 zł | 74,80 zł | -10,53% | 49,40 zł | Trigon DM | 25.04.2023 | |
SYGNITY (SGN)* | Sprzedaj | 39,90 zł | 20,70 zł | -48,12% | 40,50 zł | BM mBank | 26.04.2023 | |
XTB (XTB)* | Kupuj | 35,10 zł | 44,00 zł | 25,36% | 35,26 zł | Trigon DM | 27.04.2023 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 30,23 zł | 35,00 zł | 15,80% | 33,37 zł | Trigon DM | 28.04.2023 | |
MIRBUD (MRB) | Kupuj | 7,57 zł | 10,00 zł | 32,10% | 8,19 zł | Trigon DM | 28.04.2023 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,01 zł | 78,20 zł | 26,11% | 64,66 zł | Trigon DM | 28.04.2023 | |
MLPGROUP (MLG)* | Kupuj | 75,80 zł | 103,00 zł | 35,88% | 82,00 zł | BM PKO BP | 28.04.2023 | |
BIOMAXIMA (BMX) | Kupuj | 16,28 zł | 38,70 zł | 137,71% | 26,30 zł | DM BDM | 02.05.2023 | |
FORTE (FTE) | Sprzedaj | 22,70 zł | 22,50 zł | -0,88% | 27,00 zł | DM BOŚ | 02.05.2023 | |
DATAWALK (DAT)* | Trzymaj | 32,50 zł | 73,00 zł | 124,62% | 72,10 zł | DM BOŚ | 02.05.2023 | |
XTB (XTB) | 35,10 zł | 78,90 zł | 124,79% | 39,26 zł | Noble Securities | 04.05.2023 | ||
VIVID (VVD)* | Wycena | 0,71 zł | 1,05 zł | 47,47% | 0,82 zł | DM Banku BPS | 05.05.2023 | |
LPP (LPP) | Kupuj | 16 260,00 zł | 16 250,00 zł | -0,06% | 12 200,00 zł | Trigon DM | 05.05.2023 | |
VIVID (VVD)* | 0,71 zł | 1,05 zł | 47,47% | 0,82 zł | DM Banku BPS | 05.05.2023 | ||
DINOPL (DNP) | Sprzedaj | 454,30 zł | 380,70 zł | -16,20% | 414,90 zł | DM BOŚ | 05.05.2023 | |
SELVITA (SLV) | Trzymaj | 60,00 zł | 83,00 zł | 38,33% | 75,40 zł | DM BOŚ | 05.05.2023 | |
SELENAFM (SEL)* | Akumuluj | 33,80 zł | 28,80 zł | -14,79% | 27,20 zł | DM BDM | 08.05.2023 | |
PEKABEX (PBX)* | Kupuj | 21,80 zł | 20,60 zł | -5,50% | 17,90 zł | BM PKO BP | 08.05.2023 | |
VOTUM (VOT)* | Kupuj | 43,70 zł | 79,60 zł | 82,15% | 45,00 zł | DM BOŚ | 10.05.2023 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 17,46 zł | 13,00 zł | -25,54% | 10,58 zł | DM BDM | 10.05.2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 74,20 zł | 59,20 zł | -20,22% | 44,00 zł | DM BOŚ | 11.05.2023 | |
UNIMOT (UNT)* | Trzymaj | 114,20 zł | 130,00 zł | 13,84% | 118,60 zł | DM BOŚ | 11.05.2023 | |
TIM (TIM)* | Wycena | 47,40 zł | 41,60 zł | -12,24% | 49,20 zł | Noble Securities | 16.05.2023 | |
RELPOL (RLP)* | Kupuj | 7,14 zł | 8,03 zł | 12,46% | 6,14 zł | DM BDM | 16.05.2023 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 30,23 zł | 40,70 zł | 34,66% | 36,35 zł | BM mBank | 17.05.2023 | |
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 84,40 zł | 73,87 zł | -12,48% | 70,80 zł | Ipopema Securities | 17.05.2023 | |
POINTPACK (PNT)* | Kupuj | 40,00 zł | 70,00 zł | 75,00% | 40,10 zł | Ipopema Securities | 17.05.2023 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 19,16 zł | 20,80 zł | 8,56% | 18,02 zł | DM BOŚ | 17.05.2023 | |
AILLERON (ALL)* | 18,65 zł | 30,00 zł | 60,86% | 23,30 zł | Noble Securities | 18.05.2023 | ||
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,01 zł | 100,00 zł | 61,26% | 63,43 zł | DM BOŚ | 18.05.2023 | |
ESOTIQ (EAH)* | Kupuj | 36,80 zł | 39,20 zł | 6,52% | 33,00 zł | DM BDM | 19.05.2023 | |
KGL (KGL)* | Akumuluj | 14,30 zł | 14,20 zł | -0,70% | 12,30 zł | Millennium DM | 19.05.2023 | |
COMP (CMP) | Kupuj | 69,60 zł | 73,00 zł | 4,89% | 57,00 zł | DM BOŚ | 22.05.2023 | |
XTB (XTB) | Akumuluj | 35,10 zł | 43,39 zł | 23,62% | 40,24 zł | BM mBank | 23.05.2023 | |
SIMFABRIC (SIM)* | Trzymaj | 3,47 zł | 4,00 zł | 15,27% | 3,90 zł | DM BDM | 23.05.2023 | |
ENTER (ENT)* | Akumuluj | 47,50 zł | 52,30 zł | 10,11% | 47,30 zł | DM BDM | 23.05.2023 | |
GRUPAAZOTY (ATT) | Sprzedaj | 23,80 zł | 25,00 zł | 5,04% | 29,36 zł | DM BOŚ | 23.05.2023 | |
PHOTON (PEN) | Kupuj | 8,75 zł | 18,54 zł | 111,89% | 12,32 zł | BM mBank | 25.05.2023 | |
VIGOPHOTN (VGO) | Kupuj | 464,00 zł | 742,80 zł | 60,09% | 600,00 zł | East Value Research | 25.05.2023 | |
ATMGRUPA (ATG) | Kupuj | 3,62 zł | 4,95 zł | 36,74% | 3,64 zł | DM BDM | 26.05.2023 | |
ALLEGRO (ALE) | Kupuj | 30,23 zł | 44,00 zł | 45,57% | 35,14 zł | Trigon DM | 29.05.2023 | |
DECORA (DCR) | Kupuj | 56,80 zł | 47,10 zł | -17,08% | 39,00 zł | DM BOŚ | 30.05.2023 | |
WIELTON (WLT)* | Trzymaj | 9,49 zł | 8,90 zł | -6,22% | 8,75 zł | Trigon DM | 30.05.2023 | |
IMCOMPANY (IMC)* | Trzymaj | 9,92 zł | 18,28 zł | 84,27% | 16,30 zł | BM Banku Pekao | 31.05.2023 | |
HUUUGE (HUG) | Kupuj | 25,85 zł | 36,50 zł | 41,20% | 27,95 zł | BM mBank | 01.06.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,92 zł | 64,00 zł | 129,23% | 28,36 zł | 01.06.2023 | ||
SNIEZKA (SKA) | Trzymaj | 84,40 zł | 72,20 zł | -14,45% | 71,00 zł | DM BDM | 02.06.2023 | |
VIVID (VVD)* | 0,71 zł | 0,90 zł | 26,40% | 0,90 zł | DM Banku BPS | 05.06.2023 | ||
K2HOLDING (K2H)* | Trzymaj | 38,40 zł | 38,00 zł | -1,04% | 36,90 zł | Trigon DM | 05.06.2023 | |
ASSECOPOL (ACP) | Trzymaj | 75,55 zł | 85,00 zł | DM BOŚ | 06.06.2023 | |||
RELPOL (RLP)* | Kupuj | 7,14 zł | 10,48 zł | 46,78% | 8,30 zł | DM BDM | 09.06.2023 | |
RAINBOW (RBW)* | Kupuj | 50,00 zł | 60,00 zł | 20,00% | 37,90 zł | BM Banku Pekao | 09.06.2023 | |
SCPFL (SCP) | Kupuj | 186,50 zł | 224,80 zł | 20,54% | 200,00 zł | Trigon DM | 12.06.2023 | |
MOSTALZAB (MSZ) | Kupuj | 4,28 zł | 3,69 zł | -13,79% | 3,67 zł | DM BDM | 12.06.2023 | |
MONNARI (MON)* | Wycena | 5,74 zł | 7,30 zł | 27,18% | 5,10 zł | DM Banku BPS | 13.06.2023 | |
ELEKTROTI (ELT)* | Kupuj | 17,46 zł | 15,80 zł | -9,51% | 13,26 zł | DM BDM | 13.06.2023 | |
UNIBEP (UNI)* | Wycena | 9,00 zł | 13,30 zł | 47,78% | 10,50 zł | DM Banku BPS | 14.06.2023 | |
AGORA (AGO)* | Akumuluj | 10,65 zł | 9,30 zł | -12,68% | 8,10 zł | Millennium DM | 16.06.2023 | |
BENEFIT (BFT) | Kupuj | 1 860,00 zł | 1 600,00 zł | -13,98% | 1 480,00 zł | DM BOŚ | 19.06.2023 | |
ULTGAMES (ULG)* | Kupuj | 10,25 zł | 17,00 zł | 65,85% | 12,85 zł | Ipopema Securities | 19.06.2023 | |
KGL (KGL)* | Akumuluj | 14,30 zł | 16,60 zł | 16,08% | 14,50 zł | Millennium DM | 20.06.2023 | |
PEP (PEP) | Kupuj | 73,90 zł | 96,70 zł | 30,85% | 82,70 zł | Trigon DM | 26.06.2023 | |
CYBERFLKS (CBF)* | Kupuj | 88,20 zł | 88,60 zł | 0,45% | 68,80 zł | Trigon DM | 26.06.2023 | |
ASSECOSEE (ASE) | Trzymaj | 47,00 zł | 50,00 zł | 6,38% | 47,30 zł | DM BOŚ | 26.06.2023 | |
CAPTORTX (CTX)* | Kupuj | 100,00 zł | 221,00 zł | 121,00% | 148,00 zł | Trigon DM | 29.06.2023 | |
MOLECURE (MOC)* | Trzymaj | 21,05 zł | 23,20 zł | 10,21% | 21,00 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | |
SFD (SFD)* | Trzymaj | 2,80 zł | 4,54 zł | 62,14% | 4,18 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | |
SYNEKTIK (SNT)* | Trzymaj | 83,60 zł | 75,00 zł | -10,29% | 74,40 zł | Ipopema Securities | 29.06.2023 | |
HANDLOWY (BHW) | Trzymaj | 99,00 zł | 80,00 zł | -19,19% | 87,10 zł | BM mBank | 30.06.2023 | |
SNIEZKA (SKA)* | Kupuj | 84,40 zł | 92,69 zł | 9,82% | 70,40 zł | Ipopema Securities | 30.06.2023 | |
WITTCHEN (WTN) | Akumuluj | 28,40 zł | 39,50 zł | 39,08% | 36,60 zł | DM Banku BPS | 03.07.2023 | |
OPONEO.PL (OPN) | Kupuj | 47,20 zł | 51,20 zł | 8,47% | 43,10 zł | East Value Research | 04.07.2023 | |
KRUK (KRU) | Kupuj | 467,40 zł | 440,73 zł | -5,71% | 412,20 zł | BM mBank | 05.07.2023 | |
TSGAMES (TEN) | Kupuj | 100,00 zł | 104,00 zł | 4,00% | 79,35 zł | DM BDM | 05.07.2023 | |
CAPTORTX (CTX) | Akumuluj | 100,00 zł | 183,60 zł | 83,60% | 146,50 zł | Noble Securities | 05.07.2023 | |
DATAWALK (DAT)* | Kupuj | 32,50 zł | 122,00 zł | 275,38% | 65,30 zł | DM BOŚ | 05.07.2023 | |
ASSECOBS (ABS) | Kupuj | 50,00 zł | 44,60 zł | -10,80% | 38,60 zł | DM BOŚ | 07.07.2023 | |
ANSWEAR (ANR) | Kupuj | 31,30 zł | 48,00 zł | 53,35% | 36,60 zł | Noble Securities | 07.07.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 817,00 zł | 939,00 zł | 14,93% | 764,00 zł | DM BDM | 10.07.2023 | |
VOXEL (VOX) | Kupuj | 74,20 zł | 73,80 zł | -0,54% | 48,40 zł | East Value Research | 10.07.2023 | |
PKNORLEN (PKN) | Kupuj | 62,01 zł | 95,50 zł | 54,01% | 65,51 zł | DM BOŚ | 11.07.2023 | |
TEXT (TXT) | Trzymaj | 114,80 zł | 137,50 zł | 19,77% | 148,20 zł | DM BOŚ | 14.07.2023 | |
NOVAVISGR (NVG) | Kupuj | 2,01 zł | 3,89 zł | 93,53% | 1,77 zł | Erste | 19.07.2023 | |
FORTE (FTE) | Akumuluj | 22,70 zł | 31,00 zł | 36,56% | 28,60 zł | Noble Securities | 20.07.2023 | |
11BIT (11B) | Kupuj | 579,00 zł | 875,00 zł | 51,12% | 713,00 zł | DM BDM | 21.07.2023 | |
MILLENNIUM (MIL) | Kupuj | 8,07 zł | 7,86 zł | -2,60% | 6,61 zł | DM BOŚ | 22.07.2023 | |
DADELO (DAD)* | Kupuj | 15,90 zł | 20,00 zł | 25,79% | 15,45 zł | Trigon DM | 24.07.2023 | |
MOBRUK (MBR) | Kupuj | 306,00 zł | 372,00 zł | 21,57% | 271,50 zł | BM mBank | 24.07.2023 | |
K2HOLDING (K2H)* | Trzymaj | 38,40 zł | 37,00 zł | -3,65% | 36,80 zł | Trigon DM | 24.07.2023 | |
VERCOM (VRC) | Trzymaj | 73,00 zł | 71,70 zł | -1,78% | 69,80 zł | DM BOŚ | 24.07.2023 | |
DEVELIA (DVL) | Kupuj | 4,86 zł | 5,50 zł | 13,17% | 4,81 zł | Trigon DM | 24.07.2023 | |
STSHOLDING (STH) | Sprzedaj | 24,60 zł | 24,80 zł | 0,81% | 24,60 zł | DM BOŚ | 25.07.2023 | |
BUDIMEX (BDX) | Redukuj | 576,00 zł | 376,50 zł | -34,64% | 443,50 zł | DM BDM | 25.07.2023 | |
RAINBOW (RBW) | Kupuj | 50,00 zł | 65,00 zł | 30,00% | 42,90 zł | Trigon DM | 25.07.2023 | |
CYFRPLSAT (CPS) | Trzymaj | 13,14 zł | 16,70 zł | 27,09% | 16,20 zł | DM BOŚ | 26.07.2023 | |
CCC (CCC) | Kupuj | 59,16 zł | 63,90 zł | 8,01% | 49,30 zł | BM mBank | 27.07.2023 | |
ARCHICOM (ARH) | Kupuj | 27,00 zł | 35,00 zł | 29,63% | 26,10 zł | Trigon DM | 31.07.2023 | |
CDPROJEKT (CDR) | Trzymaj | 112,15 zł | 152,00 zł | 35,53% | 164,40 zł | DM BOŚ | 31.07.2023 | |
FERRO (FRO)* | Trzymaj | 31,60 zł | 30,10 zł | -4,75% | 30,00 zł | DM BOŚ | 01.08.2023 | |
VOXEL (VOX)* | Kupuj | 74,20 zł | 66,30 zł | -10,65% | 53,60 zł | DM BOŚ | 03.08.2023 | |
BOGDANKA (LWB) | Akumuluj | 35,18 zł | 42,28 zł | 20,18% | 36,20 zł | Noble Securities | 04.08.2023 | |
SNIEZKA (SKA) | Akumuluj | 84,40 zł | 79,90 zł | -5,33% | 72,80 zł | DM BDM | 04.08.2023 | |
ABPL (ABE) | Kupuj | 62,60 zł | 82,60 zł | 31,95% | 59,60 zł | DM BOŚ | 11.08.2023 | |
INTERCARS (CAR) | Trzymaj | 620,00 zł | 595,00 zł | -4,03% | 589,00 zł | DM BOŚ | 16.08.2023 | |
BOGDANKA (LWB) | Sprzedaj | 35,18 zł | 33,00 zł | -6,20% | 35,52 zł | DM BOŚ | 16.08.2023 | |
SECOGROUP (SWG) | Kupuj | 29,00 zł | 33,32 zł | 14,90% | 27,80 zł | Erste | 16.08.2023 | |
NEUCA (NEU) | Kupuj | 817,00 zł | 855,00 zł | 4,65% | 750,00 zł | DM BOŚ | 17.08.2023 | |
ORANGEPL (OPL) | Kupuj | 8,21 zł | 8,87 zł | 8,04% | 6,83 zł | DM BDM | 21.08.2023 | |
OPONEO.PL (OPN)* | Kupuj | 47,20 zł | 51,00 zł | 8,05% | 43,00 zł | BM PKO BP | 23.08.2023 | |
ASBIS (ASB) | Wycena | 27,92 zł | 67,00 zł | 139,97% | 28,74 zł | Argus Research | 25.08.2023 | |
