Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-09-20
JEDNOSTKI OFE | 20.09 | 19.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 52,20 | 51,80 | 0,77 | 46836191418 |
PKOBPBankowy | 53,55 | 53,04 | 0,96 | 8263076405 |
Nationale-Nederlanden | 55,89 | 55,36 | 0,96 | 48504639429 |
Aegon | 50,11 | 49,63 | 0,97 | 15675140292 |
Pocztylion | 48,98 | 48,50 | 0,99 | 3154904114 |
PZU | 54,54 | 54,02 | 0,96 | 24448563637 |
UNIQA | 51,64 | 51,12 | 1,02 | 11435615677 |
Generali | 51,69 | 51,19 | 0,98 | 23064015573 |
kom mra/ abs/ amp/