Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4212,59 | -1,48 | -1,57 | -0,29 | 20,64 | 11,04 |
DAX | Niemcy | 15571,86 | -1,33 | -1,48 | -0,20 | 21,97 | 11,84 |
FTSE 100 | W.Brytania | 7678,62 | -0,69 | 0,07 | 5,80 | 6,09 | 3,04 |
CAC 40 | Francja | 7213,90 | -1,59 | -1,30 | 0,22 | 19,61 | 11,43 |
IBEX 35 | Hiszpania | 9548,90 | -1,00 | 0,00 | 3,09 | 21,30 | 16,04 |
FTSE MIB | Włochy | 28708,55 | -1,78 | -0,57 | 2,58 | 30,28 | 21,10 |
ASE | Grecja | 1200,04 | -0,02 | -2,74 | -6,63 | 45,23 | 29,07 |
BUX | Węgry | 55589,52 | -3,12 | -3,64 | -1,88 | 41,66 | 26,93 |
PX | Czechy | 1347,35 | -0,18 | -0,65 | -0,41 | 13,41 | 12,12 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 988,12 | -1,44 | -2,96 | -6,52 | -10,72 | 1,81 |
BIST 100 | Turcja | 8000,46 | 3,64 | -1,46 | 2,61 | 146,49 | 45,22 |
WIG20 | Polska | 1949,56 | -1,32 | -0,93 | -3,26 | 29,17 | 8,79 |
WIG | Polska | 66528,72 | -1,14 | -1,00 | -2,59 | 34,46 | 15,78 |
mWIG40 | Polska | 5031,43 | -0,70 | -1,36 | -4,24 | 34,09 | 21,11 |
(PAP Biznes)
kkr/