Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
22.09.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,09 | 5,00 | 4,83 | 5,41 | 5,93 | 6,48 |
Polska | 5-letnie | 5,27 | 5,18 | 5,13 | 5,56 | 5,86 | 6,45 |
Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,67 | 5,60 | 5,81 | 5,99 | 6,12 |
Węgry | 3-letnie | 8,05 | 7,96 | 7,93 | 8,67 | 9,23 | 11,80 |
Węgry | 5-letnie | 7,06 | 6,98 | 6,93 | 7,92 | 8,04 | 10,33 |
Węgry | 10-letnie | 7,06 | 6,96 | 6,83 | 7,59 | 7,16 | 9,21 |
Czechy | 2-letnie | 5,85 | 5,73 | 5,66 | 5,75 | 5,60 | 5,86 |
Czechy | 5-letnie | 4,62 | 4,54 | 4,49 | 4,54 | 4,94 | 5,08 |
Czechy | 10-letnie | 4,72 | 4,62 | 4,48 | 4,56 | 4,40 | 4,76 |
Turcja | 2-letnie | 26,54 | 27,07 | 27,63 | 17,79 | 12,96 | 13,94 |
Turcja | 5-letnie | 25,78 | 25,85 | 26,63 | 19,14 | 14,51 | 10,14 |
Turcja | 10-letnie | 24,20 | 24,62 | 25,60 | 20,09 | 16,40 | 11,28 |
Irlandia | 2-letnie | 3,34 | 3,34 | 3,24 | 3,19 | 3,09 | 1,88 |
Irlandia | 5-letnie | 3,09 | 3,05 | 2,94 | 3,01 | 2,85 | 2,10 |
Irlandia | 10-letnie | 3,14 | 3,09 | 2,98 | 3,10 | 2,81 | 2,44 |
Włochy | 2-letnie | 3,96 | 3,89 | 3,80 | 3,79 | 3,73 | 2,77 |
Włochy | 5-letnie | 4,04 | 3,97 | 3,87 | 3,91 | 3,66 | 3,62 |
Włochy | 10-letnie | 4,54 | 4,45 | 4,34 | 4,40 | 4,05 | 4,14 |
Portugalia | 2-letnie | 3,25 | 3,25 | 3,12 | 3,14 | 2,98 | 1,74 |
Portugalia | 5-letnie | 3,17 | 3,13 | 3,05 | 3,16 | 2,93 | 2,35 |
Portugalia | 10-letnie | 3,48 | 3,43 | 3,33 | 3,44 | 3,11 | 2,92 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,64 | 3,63 | 3,53 | 3,51 | 3,40 | 2,02 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,45 | 3,41 | 3,31 | 3,37 | 3,18 | 2,46 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,80 | 3,75 | 3,64 | 3,75 | 3,37 | 3,03 |
Niemcy | 2-letnie | 3,26 | 3,26 | 3,17 | 3,12 | 3,13 | 1,76 |
Niemcy | 5-letnie | 2,76 | 2,73 | 2,62 | 2,71 | 2,56 | 1,84 |
Niemcy | 10-letnie | 2,74 | 2,70 | 2,59 | 2,70 | 2,44 | 1,89 |
Francja | 2-letnie | 3,53 | 3,51 | 3,45 | 3,37 | 3,30 | 1,75 |
Francja | 5-letnie | 3,13 | 3,10 | 2,99 | 3,06 | 2,90 | 2,18 |
Francja | 10-letnie | 3,28 | 3,24 | 3,12 | 3,24 | 2,96 | 2,45 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,87 | 4,85 | 4,95 | 5,24 | 5,05 | 3,39 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,43 | 4,39 | 4,48 | 4,75 | 4,59 | 3,38 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,31 | 4,22 | 4,28 | 4,73 | 4,41 | 3,31 |
Japonia | 2-letnie | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,07 | -0,07 |
Japonia | 5-letnie | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,07 | 0,04 |
Japonia | 10-letnie | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,38 | 0,24 |
USA | 2-letnie | 5,14 | 5,14 | 5,03 | 5,05 | 4,79 | 4,12 |
USA | 5-letnie | 4,62 | 4,62 | 4,46 | 4,49 | 4,04 | 3,94 |
USA | 10-letnie | 4,49 | 4,49 | 4,33 | 4,32 | 3,79 | 3,71 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/