Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINOPOL (KPL) | Akumuluj | 20.80 zł | 25.20 zł | 21.15% | 21.70 zł | DM BDM | 23-12-2024 | |
XTPL (XTP) | Kupuj | 119.60 zł | 135.00 zł | 12.88% | 94.90 zł | Erste | 23-12-2024 | |
GRODNO (GRN) | Trzymaj | 10.20 zł | 9.10 zł | -10.78% | 8.98 zł | DM BOŚ | 20-12-2024 | |
UNIBEP (UNI) | Wycena | 8.42 zł | 11.70 zł | 38.95% | 6.98 zł | Noble Securities | 20-12-2024 | |
MIRACULUM (MIR) | Trzymaj | 0.84 zł | 0.85 zł | 0.95% | 0.78 zł | Ipopema Securities | 19-12-2024 | |
AILLERON (ALL) | Akumuluj | 22.15 zł | 24.00 zł | 8.35% | 20.25 zł | Noble Securities | 16-12-2024 | |
AGORA (AGO) | Kupuj | 10.80 zł | 13.59 zł | 25.83% | 8.75 zł | DM BDM | 13-12-2024 | |
ENTER (ENT) | Kupuj | 54.40 zł | 69.50 zł | 27.76% | 54.70 zł | DM BDM | 13-12-2024 |
Akumuluj 20.80 zł 25.20 zł 21.15% 21.70 zł 23-12-2024 |
Kupuj 119.60 zł 135.00 zł 12.88% 94.90 zł 23-12-2024 |
Trzymaj 10.20 zł 9.10 zł -10.78% 8.98 zł 20-12-2024 |
Wycena 8.42 zł 11.70 zł 38.95% 6.98 zł 20-12-2024 |
Trzymaj 0.84 zł 0.85 zł 0.95% 0.78 zł 19-12-2024 |
Akumuluj 22.15 zł 24.00 zł 8.35% 20.25 zł 16-12-2024 |
Kupuj 10.80 zł 13.59 zł 25.83% 8.75 zł 13-12-2024 |
Kupuj 54.40 zł 69.50 zł 27.76% 54.70 zł 13-12-2024 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SAZobacz pełną listę rekomendacji