- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.99 bil. | 1776.40 | -25.28 | -1.40% | 17:15 |
$WIG | 283.57 mld | 55555.31 | -737.29 | -1.31% | 17:15 |
$mWIG40 | 85.37 mld | 4256.57 | -65.05 | -1.51% | 17:15 |
$sWIG80 | 11.56 mld | 17840.16 | -94.27 | -0.53% | 17:15 |
$WIG30 | 790.04 mld | 2175.53 | -30.63 | -1.39% | 17:15 |
$WIG-BANKI | 60.64 mld | 6004.60 | -162.80 | -2.64% | 17:15 |
$WIG-BUDOW | 1.53 mld | 3469.51 | -46.73 | -1.33% | 17:15 |
$WIG-CEE | 28.11 mln | 1725.85 | 8.39 | 0.49% | 17:15 |
$WIG-CHEMIA | 1.4 mld | 12062.50 | -263.83 | -2.14% | 17:15 |
$WIG-NRCHOM | 393.63 mln | 2609.49 | 2.17 | 0.08% | 17:15 |
$WIG-ENERG | 10.53 mld | 2795.22 | -39.29 | -1.39% | 17:15 |
$WIG-INFO | 3.96 mld | 3953.48 | -1.14 | -0.03% | 17:15 |
$WIG-MEDIA | 98.54 mln | 6572.46 | -67.94 | -1.02% | 17:15 |
$WIG-PALIWA | 29.2 mld | 6407.02 | -21.82 | -0.34% | 17:15 |
$WIG-Poland | 5.78 mld | 56821.83 | -745.73 | -1.30% | 17:15 |
$WIG-SPOZYW | 1.38 mld | 2613.29 | -64.14 | -2.40% | 17:15 |
$WIG-GORNIC | 51.86 mld | 4800.71 | 94.44 | 2.01% | 17:15 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 19.66 mln | 364.57 | -9.74 | -2.60% | 17:15 |
$WIG20TR | 246.95 mld | 3325.67 | -47.33 | -1.40% | 17:15 |
$WIG20short | 3775.60 | 53.28 | 1.43% | 17:15 | |
$WIG20lev | 312.58 | -9.07 | -2.82% | 17:15 | |
$WIG30TR | 259.39 mld | 4023.75 | -56.65 | -1.39% | 17:15 |
$WIGdiv | 35.74 mld | 1092.84 | -3.95 | -0.36% | 17:15 |
$InvestorMS | 936.4 mln | 4777.90 | -41.09 | -0.85% | 17:15 |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$WIG.GAMES5 | 100.01 mld | 14434.53 | -167.05 | -1.14% | 17:15 |
$WIG.MS-BAS | 241.55 mld | 13627.56 | -7.82 | -0.06% | 17:15 |
$WIG.MS-PET | 118.64 mld | 8455.47 | 6.93 | 0.08% | 17:15 |
$WIG.MS-FIN | 255.91 mld | 8470.11 | -159.60 | -1.85% | 17:15 |
$WIGtech | 37.79 mld | 11047.69 | -118.86 | -1.06% | 17:15 |
$WIG-ESG | 268.2 mld | 8949.89 | -149.78 | -1.65% | 17:15 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 37.79 mld | 11597.87 | -124.77 | -1.06% | 17:15 |
$WIG-ODZIEZ | 11.4 mld | 5446.81 | -344.38 | -5.95% | 17:15 |
$INNOVATOR | 560.85 mln | 925.37 | -11.22 | -1.20% | 17:15 |
$WIG-LEKI | 337.7 mln | 3074.22 | -40.93 | -1.31% | 17:15 |
$WIG140 | 280.06 mld | 1071.80 | -14.84 | -1.37% | 17:15 |
$WIG-MOTO | 861.08 mln | 5934.87 | -117.37 | -1.94% | 17:15 |
$WIG-GRY | 26.34 mld | 12573.34 | -166.27 | -1.31% | 17:15 |
$sWIG80TR | 11.56 mld | 24024.36 | -126.94 | -0.53% | 17:15 |
$mWIG40TR | 21.56 mld | 5849.80 | -89.40 | -1.51% | 17:15 |
$sWIG80dvp | 145.34 | 0.00 | 0.00% | 17:15 | |
$mWIG40dvp | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 17:15 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp