- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.88 bil. | 1906.13 | 2.34 | 0.12% | 2023-02-03 |
$WIG | 271.58 mld | 61465.85 | 98.21 | 0.16% | 2023-02-03 |
$mWIG40 | 116.52 mld | 4434.36 | 13.06 | 0.30% | 2023-02-03 |
$sWIG80 | 8.55 mld | 19342.33 | 2.74 | 0.01% | 2023-02-03 |
$WIG30 | 502.11 mld | 2341.89 | 3.74 | 0.16% | 2023-02-03 |
$WIG-BANKI | 59.08 mld | 6802.78 | 67.49 | 1.00% | 2023-02-03 |
$WIG-BUDOW | 4.32 mld | 4283.26 | -18.86 | -0.44% | 2023-02-03 |
$WIG-CEE | 7 mln | 1733.62 | 11.02 | 0.64% | 2023-02-03 |
$WIG-CHEMIA | 819.17 mln | 12333.31 | 88.73 | 0.72% | 2023-02-03 |
$WIG-NRCHOM | 1.25 mld | 2769.03 | 12.13 | 0.44% | 2023-02-03 |
$WIG-ENERG | 6.87 mld | 2200.51 | -37.44 | -1.67% | 2023-02-03 |
$WIG-INFO | 3.52 mld | 4306.55 | 46.43 | 1.09% | 2023-02-03 |
$WIG-MEDIA | 175.7 mln | 6810.96 | -77.82 | -1.13% | 2023-02-03 |
$WIG-PALIWA | 15.99 mld | 5932.88 | -45.99 | -0.77% | 2023-02-03 |
$WIG-Poland | 5.48 mld | 62889.20 | 96.61 | 0.15% | 2023-02-03 |
$WIG-SPOZYW | 395.78 mln | 2121.98 | -2.57 | -0.12% | 2023-02-03 |
$WIG-GORNIC | 49.66 mld | 4947.94 | -143.18 | -2.81% | 2023-02-03 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 5.28 mln | 290.88 | 1.05 | 0.36% | 2023-02-03 |
$WIG20TR | 228.93 mld | 3686.22 | 4.51 | 0.12% | 2023-02-03 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 242.51 mld | 4468.51 | 7.14 | 0.16% | 2023-02-03 |
$WIGdiv | 32.36 mld | 1163.95 | 5.16 | 0.45% | 2023-02-03 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG-LEKI | 1.01 mld | 3220.79 | -19.73 | -0.61% | 2023-02-03 |
$WIG140 | 266.92 mld | 1183.95 | 1.87 | 0.16% | 2023-02-03 |
$WIG-MOTO | 1.67 mld | 6914.26 | 21.97 | 0.32% | 2023-02-03 |
$WIG-GRY | 20.62 mld | 15672.25 | 109.21 | 0.70% | 2023-02-03 |
$sWIG80TR | 8.55 mld | 27070.03 | 3.83 | 0.01% | 2023-02-03 |
$mWIG40TR | 29.44 mld | 6270.43 | 18.47 | 0.30% | 2023-02-03 |
$sWIG80dvp | 68.98 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 | |
$mWIG40dvp | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 | |
$WIG.GAMES5 | 78.93 mld | 18399.34 | 148.10 | 0.81% | 2023-02-03 |
$WIG.MS-BAS | 214.32 mld | 11866.23 | -320.63 | -2.63% | 2023-02-03 |
$WIG.MS-PET | 65.92 mld | 8360.16 | 22.38 | 0.27% | 2023-02-03 |
$WIG.MS-FIN | 251.88 mld | 9480.60 | 78.01 | 0.83% | 2023-02-03 |
$WIGtech | 27.07 mld | 12347.40 | 51.12 | 0.42% | 2023-02-03 |
$WIG-ESG | 258.37 mld | 10021.68 | 28.56 | 0.29% | 2023-02-03 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 27.07 mld | 13371.67 | 55.36 | 0.42% | 2023-02-03 |
$WIG-ODZIEZ | 7.46 mld | 5733.07 | 15.33 | 0.27% | 2023-02-03 |
$INNOVATOR | 538.93 mln | 1053.39 | -6.56 | -0.62% | 2023-02-03 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR