- Notowania
- Spółki z mWIG40
Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40(aktywna karta)
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Nazwa | Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | $11B | 980.48 tys. | 507.0000 | 8.0000 | 1.60% | 17:00 |
ALIOR | $ALR | 9.52 mln | 32.4000 | -0.4600 | -1.40% | 17:00 |
AMREST | $EAT | 463.95 tys. | 18.0000 | -0.7600 | -4.05% | 17:00 |
ASBIS | $ASB | 1.89 mln | 13.2600 | -0.1400 | -1.04% | 17:00 |
ASSECOSEE | $ASE | 115.03 tys. | 47.4000 | 1.0000 | 2.16% | 17:00 |
BENEFIT | $BFT | 107.83 tys. | 568.0000 | -4.0000 | -0.70% | 17:02 |
BIOMEDLUB | $BML | 184.19 tys. | 3.3000 | 0.0300 | 0.98% | 17:00 |
BUDIMEX | $BDX | 2.91 mln | 225.0000 | -7.0000 | -3.02% | 17:00 |
CIECH | $CIE | 1.31 mln | 42.3600 | -0.5400 | -1.26% | 17:00 |
CLNPHARMA | $CLN | 588.45 tys. | 18.4400 | -0.7600 | -3.96% | 17:03 |
COMARCH | $CMR | 54.3 tys. | 167.8000 | -2.0000 | -1.18% | 17:00 |
DATAWALK | $DAT | 2.61 mln | 157.0000 | -4.0000 | -2.48% | 17:00 |
DEVELIA | $DVL | 608.07 tys. | 3.3800 | -0.0300 | -0.74% | 17:00 |
DOMDEV | $DOM | 286.18 tys. | 94.8000 | 0.7000 | 0.74% | 17:00 |
ENEA | $ENA | 2.74 mln | 9.0100 | -0.1600 | -1.69% | 17:00 |
EUROCASH | $EUR | 1.18 mln | 10.9100 | -0.3800 | -3.37% | 17:02 |
FAMUR | $FMF | 617.97 tys. | 2.6800 | 0.1300 | 5.10% | 17:02 |
GPW | $GPW | 1.71 mln | 37.2200 | -0.4600 | -1.22% | 17:00 |
GRUPAAZOTY | $ATT | 3.53 mln | 47.9600 | -1.4000 | -2.84% | 17:00 |
HANDLOWY | $BHW | 1.01 mln | 58.8000 | 0.3000 | 0.51% | 17:00 |
HUUUGE | $HUG | 2.47 mln | 17.2600 | -0.6000 | -3.36% | 17:00 |
INGBSK | $ING | 1.07 mln | 190.4000 | -7.8000 | -3.94% | 17:00 |
INTERCARS | $CAR | 486.05 tys. | 411.0000 | -10.0000 | -2.38% | 17:00 |
KERNEL | $KER | 2.18 mln | 27.3400 | -1.1400 | -4.00% | 17:02 |
KETY | $KTY | 1.53 mln | 595.0000 | -9.0000 | -1.49% | 17:00 |
KRUK | $KRU | 3.89 mln | 241.2000 | -3.4000 | -1.39% | 17:00 |
LIVECHAT | $LVC | 797.35 tys. | 89.2000 | 0.4000 | 0.45% | 17:00 |
MABION | $MAB | 371.01 tys. | 27.1400 | -0.2100 | -0.77% | 17:03 |
MERCATOR | $MRC | 3.47 mln | 67.2000 | -1.5400 | -2.24% | 17:00 |
MILLENNIUM | $MIL | 9.15 mln | 4.5300 | -0.2300 | -4.87% | 17:00 |
MOBRUK | $MBR | 969.74 tys. | 318.5000 | -3.5000 | -1.09% | 17:00 |
NEUCA | $NEU | 190.46 tys. | 765.0000 | -1.0000 | -0.13% | 17:00 |
PEP | $PEP | 144.99 tys. | 70.8000 | 0.9000 | 1.29% | 17:00 |
PKPCARGO | $PKP | 2.05 mln | 11.8800 | -0.0200 | -0.17% | 17:00 |
PLAYWAY | $PLW | 2.62 mln | 281.0000 | 6.5000 | 2.37% | 17:01 |
SELVITA | $SLV | 80.09 tys. | 77.8000 | -0.3000 | -0.38% | 17:00 |
TAURONPE | $TPE | 6.35 mln | 3.3300 | 0.0300 | 0.91% | 17:00 |
TSGAMES | $TEN | 9.69 mln | 144.8000 | -3.1000 | -2.10% | 17:02 |
WIRTUALNA | $WPL | 81.93 tys. | 96.8000 | -0.5000 | -0.51% | 17:00 |
XTB | $XTB | 2.49 mln | 19.4700 | 0.3700 | 1.94% | 17:00 |
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
Alior Bank SA
AmRest Holdings SE
ASBISc Enterprises plc.
Asseco South Eastern Europe SA
Benefit Systems SA
Biomed Lublin SA
Budimex SA
Ciech SA
Celon Pharma SA
ComArch SA
DataWalk SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
Famur SA
GPW SA
Grupa Azoty SA
Bank Handlowy SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Kernel Holding SA
Grupa Kęty SA
Kruk SA
LiveChat Software SA
Mabion SA
Mercator Medical SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
Polenergia SA
PKP Cargo SA
PlayWay SA
Selvita SA
Tauron PE SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA