- Notowania
- Kontrakty
Notowania giełdowe kontraktów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty(aktywna karta)
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FINGU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FINGH23 | 52.37 tys. | 172.67 | -0.63 | -0.36% | 2023-02-02 |
$FINGM23 | 34.8 tys. | 174.00 | -1.70 | -0.97% | 2023-02-01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW40H23 | 4.47 mln | 4475 | -13 | -0.29% | 2023-02-03 |
$FW40M23 | 90.16 tys. | 4515 | 2 | 0.04% | 2023-02-03 |
$FW40U23 | 181.21 tys. | 4531 | 14 | 0.31% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKNU23 | 6.37 tys. | 63.69 | -0.31 | -0.48% | 2023-02-03 |
$FPKNH23 | 1.58 mln | 63.97 | -0.39 | -0.61% | 2023-02-03 |
$FPKNM23 | 13.02 tys. | 65.01 | 1.07 | 1.67% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCDRM23 | 44.91 tys. | 148.22 | -2.06 | -1.37% | 2023-02-03 |
$FCDRU23 | 30.12 tys. | 152.00 | 1.00 | 0.66% | 2023-02-03 |
$FCDRH23 | 4.79 mln | 146.85 | 0.50 | 0.34% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEURZ23 | 9.72 tys. | 4.86 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 |
$FEURH23 | 702.95 tys. | 4.73 | 0.02 | 0.42% | 2023-02-03 |
$FEURM23 | 76.33 tys. | 4.78 | 0.02 | 0.47% | 2023-02-03 |
$FEURJ23 | 483.15 tys. | 4.73 | -0.03 | -0.63% | 2023-02-02 |
$FEURU23 | 43.35 tys. | 4.83 | 0.03 | 0.58% | 2023-02-03 |
$FEURG23 | 986.24 tys. | 4.69 | -0.03 | -0.54% | 2023-02-02 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLWBM23 | 5.32 tys. | 53.15 | 3.75 | 7.59% | 2023-01-23 |
$FLWBU23 | 10.48 tys. | 52.39 | -2.30 | -4.21% | 2023-01-25 |
$FLWBH23 | 415.49 tys. | 52.49 | -0.28 | -0.53% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTENM23 | 1.28 tys. | 128.20 | 0.91 | 0.71% | 2023-02-02 |
$FTENU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FTENH23 | 40.4 tys. | 139.30 | 2.20 | 1.60% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIGH23 | 16.63 tys. | 2.77 | -0.03 | -1.05% | 2023-02-03 |
$FCIGM23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCIGU23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FUSDG23 | 1.21 mln | 4.33 | 0.04 | 0.88% | 2023-02-03 |
$FUSDZ23 | 4.38 tys. | 4.38 | 0.00 | 0.02% | 2023-02-03 |
$FUSDH23 | 23.59 mln | 4.34 | 0.05 | 1.13% | 2023-02-03 |
$FUSDM23 | 878.43 tys. | 4.38 | 0.05 | 1.16% | 2023-02-03 |
$FUSDJ23 | 8.61 mln | 4.31 | 0.00 | 2023-02-02 | |
$FUSDU23 | 43.54 tys. | 4.35 | 0.01 | 0.17% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMRCH23 | 12.76 tys. | 43.16 | 0.37 | 0.86% | 2023-02-03 |
$FMRCM23 | 1.5 tys. | 49.99 | -0.64 | -1.27% | 2023-01-11 |
$FMRCU23 | 5.36 tys. | 48.07 | 0.00 | 2022-12-19 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FJSWU23 | 29.74 tys. | 58.10 | -3.40 | -5.53% | 2023-02-03 |
$FJSWH23 | 3.98 mln | 58.55 | -2.85 | -4.64% | 2023-02-03 |
$FJSWM23 | 118.39 tys. | 59.53 | -2.07 | -3.36% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGMSH23 | 221.45 tys. | 18424 | 534 | 2.98% | 2023-02-03 |
$FGMSM23 | 85.83 tys. | 17165 | -304 | -1.74% | 2022-12-06 |
$FGMSU23 | 0 | 0 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPKOU23 | 9.92 tys. | 33.17 | 0.72 | 2.22% | 2023-02-02 |
$FPKOH23 | 1.58 mln | 32.82 | 0.12 | 0.37% | 2023-02-03 |
$FPKOM23 | 13.33 tys. | 33.42 | 0.20 | 0.60% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCIEM23 | 4.82 tys. | 48.20 | 6.70 | 16.14% | 2023-02-03 |
$FCIEU23 | 24.65 tys. | 47.60 | -0.33 | -0.68% | 2023-01-31 |
$FCIEH23 | 4.98 tys. | 48.10 | 0.60 | 1.26% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGBPZ23 | 109.57 tys. | 5.48 | 0.01 | 0.09% | 2023-02-01 |
$FGBPH23 | 405.75 tys. | 5.27 | -0.02 | -0.36% | 2023-02-03 |
$FGBPM23 | 5.32 tys. | 5.32 | -0.01 | -0.12% | 2023-02-03 |
$FGBPJ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FGBPU23 | 27.2 tys. | 5.44 | -0.15 | -2.60% | 2022-12-22 |
$FGBPG23 | 89.33 tys. | 5.25 | -0.03 | -0.55% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMABM23 | 11.17 tys. | 22.10 | -1.41 | -6.00% | 2023-01-09 |
$FMABU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FMABH23 | 18.33 tys. | 22.73 | -0.51 | -2.19% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FTPEM23 | 2.31 tys. | 2.31 | -0.01 | -0.43% | 2023-02-03 |
$FTPEU23 | 4.63 tys. | 2.30 | 0.01 | 0.28% | 2023-02-03 |
$FTPEH23 | 292.64 tys. | 2.22 | -0.06 | -2.54% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCPSH23 | 33.92 tys. | 18.90 | 0.04 | 0.21% | 2023-02-03 |
$FCPSM23 | 10.62 tys. | 17.40 | -0.32 | -1.81% | 2022-12-20 |
$FCPSU23 | 15.76 tys. | 20.00 | 0.00 | 0.00% | 2023-01-26 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$F11BU23 | 36.44 tys. | 606.00 | 16.19 | 2.74% | 2023-02-03 |
$F11BH23 | 89.08 tys. | 593.40 | 8.12 | 1.39% | 2023-02-03 |
$F11BM23 | 6.05 tys. | 605.00 | 23.90 | 4.11% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FOPLH23 | 119.61 tys. | 7.02 | -0.03 | -0.43% | 2023-02-03 |
$FOPLM23 | 7.15 tys. | 7.15 | 0.09 | 1.27% | 2023-02-01 |
$FOPLU23 | 7.03 tys. | 7.03 | 0.10 | 1.44% | 2023-02-01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKGHU23 | 13.52 tys. | 135.19 | -5.06 | -3.61% | 2023-02-03 |
$FKGHH23 | 9.48 mln | 138.57 | -4.79 | -3.34% | 2023-02-03 |
$FKGHM23 | 348.21 tys. | 137.55 | -4.45 | -3.13% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBASH23 | 25.82 tys. | 12910 | -156 | -1.19% | 2023-01-25 |
$FBASM23 | 116.9 tys. | 11690 | 126 | 1.09% | 2023-01-02 |
$FBASU23 | 116.56 tys. | 11656 | 101 | 0.87% | 2022-12-30 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPLWU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPLWH23 | 60.76 tys. | 403.89 | -1.60 | -0.39% | 2023-02-02 |
$FPLWM23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMBKM23 | 12.9 tys. | 321.34 | 1.34 | 0.42% | 2023-01-23 |
$FMBKU23 | 13.6 tys. | 272.00 | -3.60 | -1.31% | 2022-12-21 |
$FMBKH23 | 144.29 tys. | 323.55 | -0.07 | -0.02% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FW20H2320 | 216.82 mln | 1927 | -5 | -0.26% | 2023-02-03 |
$FW20U2320 | 545.56 tys. | 1950 | -4 | -0.20% | 2023-02-03 |
$FW20Z2320 | 392.26 tys. | 1967 | -5 | -0.25% | 2023-02-03 |
$FW20M2320 | 5.86 mln | 1951 | -9 | -0.46% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FXTBM23 | 9.11 tys. | 30.03 | 0.43 | 1.46% | 2023-02-03 |
$FXTBU23 | 12.61 tys. | 31.59 | 1.68 | 5.60% | 2023-02-03 |
$FXTBH23 | 79.84 tys. | 32.30 | 0.81 | 2.58% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FDNPH23 | 4.91 mln | 386.65 | 4.60 | 1.20% | 2023-02-03 |
$FDNPM23 | 77.72 tys. | 389.01 | -4.84 | -1.23% | 2023-02-01 |
$FDNPU23 | 77.71 tys. | 389.00 | 27.00 | 7.46% | 2023-02-01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FACPU23 | 7.25 tys. | 72.50 | -2.50 | -3.33% | 2023-02-01 |
$FACPH23 | 15.51 tys. | 77.89 | 1.29 | 1.68% | 2023-02-02 |
$FACPM23 | 7.2 tys. | 71.95 | 1.95 | 2.79% | 2023-01-26 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPCOH23 | 74.49 tys. | 43.20 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 |
$FPCOM23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FPCOU23 | 8.06 tys. | 40.60 | -0.40 | -0.98% | 2023-01-24 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPEOH23 | 1.52 mln | 94.04 | 1.72 | 1.86% | 2023-02-03 |
$FPEOM23 | 28.96 tys. | 95.52 | 0.00 | 0.00% | 2023-02-03 |
$FPEOU23 | 8.93 tys. | 89.25 | -2.95 | -3.20% | 2023-01-30 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKRUU23 | 115.71 tys. | 284.55 | 0.00 | 2022-12-21 | |
$FKRUH23 | 105.47 tys. | 353.00 | 5.00 | 1.44% | 2023-02-02 |
$FKRUM23 | 198.15 tys. | 330.25 | 30.25 | 10.08% | 2023-01-19 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FFINH23 | 176.09 tys. | 9785 | 19 | 0.19% | 2023-01-18 |
$FFINM23 | 0 | 0 | |||
$FFINU23 | 0 | 0 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPXMU23 | 6.01 tys. | 6.01 | -0.31 | -4.84% | 2023-01-18 |
$FPXMH23 | 5.4 tys. | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 2023-01-27 |
$FPXMM23 | 39.66 tys. | 5.78 | -0.17 | -2.86% | 2023-01-19 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FCHFJ23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FCHFH23 | 47.28 tys. | 4.73 | -0.02 | -0.39% | 2023-02-03 |
$FCHFM23 | 4.8 tys. | 4.80 | -0.01 | -0.25% | 2023-02-03 |
$FCHFU23 | 4.88 tys. | 4.88 | 0.00 | -0.07% | 2023-02-03 |
$FCHFG23 | 5.41 mln | 4.71 | -0.01 | -0.29% | 2023-01-27 |
$FCHFZ23 | 9.88 tys. | 4.94 | -0.01 | -0.19% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FMILM23 | 9.74 tys. | 4.95 | -0.05 | -0.97% | 2023-01-31 |
$FMILU23 | 16.11 tys. | 5.37 | -0.08 | -1.54% | 2023-01-19 |
$FMILH23 | 61.3 tys. | 5.06 | -0.02 | -0.30% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FENAH23 | 12.78 tys. | 6.39 | -0.17 | -2.52% | 2023-02-03 |
$FENAM23 | 30.86 tys. | 6.17 | -0.04 | -0.64% | 2023-01-10 |
$FENAU23 | 70.7 tys. | 5.99 | 0.00 | 2022-12-19 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALEU23 | 3.32 tys. | 33.17 | 0.57 | 1.75% | 2023-02-03 |
$FALEH23 | 1.29 mln | 31.71 | 0.11 | 0.35% | 2023-02-03 |
$FALEM23 | 9.39 tys. | 31.31 | 1.06 | 3.51% | 2023-02-02 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGEH23 | 269.84 tys. | 7.08 | -0.14 | -1.98% | 2023-02-03 |
$FPGEM23 | 7.43 tys. | 7.43 | -0.50 | -6.34% | 2023-02-02 |
$FPGEU23 | 119.2 tys. | 6.99 | -0.12 | -1.66% | 2022-12-30 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FKTYU23 | 9.51 tys. | 475.57 | 0.00 | 2023-02-03 | |
$FKTYH23 | 224.7 tys. | 511.00 | -1.00 | -0.20% | 2023-02-02 |
$FKTYM23 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPETH23 | 82.9 tys. | 8290 | -820 | -9.00% | 2023-01-12 |
$FPETM23 | 0 | 0 | |||
$FPETU23 | 0 | 0 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPZUU23 | 7.3 tys. | 36.50 | -0.30 | -0.80% | 2023-01-25 |
$FPZUH23 | 919.83 tys. | 37.20 | -0.06 | -0.16% | 2023-02-03 |
$FPZUM23 | 14.94 tys. | 37.27 | 0.67 | 1.83% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FEUHH23 | 33.85 tys. | 14.73 | -0.12 | -0.84% | 2023-02-03 |
$FEUHM23 | 8.94 tys. | 14.80 | -0.30 | -1.99% | 2023-01-30 |
$FEUHU23 | 3.11 tys. | 15.57 | -0.37 | -2.35% | 2023-01-26 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FALRU23 | 4.06 tys. | 40.58 | 3.03 | 8.07% | 2023-02-03 |
$FALRH23 | 249.89 tys. | 40.25 | 0.25 | 0.63% | 2023-02-03 |
$FALRM23 | 8.07 tys. | 40.80 | 1.15 | 2.90% | 2023-02-03 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FPGNH23 | 10.02 tys. | 5.01 | 0.18 | 3.81% | 2022-10-27 |
$FPGNM23 | 18.37 tys. | 4.59 | 0.03 | 0.66% | 2022-10-25 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FLPPU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FLPPH23 | 41.19 tys. | 10400.00 | 67.00 | 0.65% | 2023-02-03 |
$FLPPM23 | 10.13 tys. | 10125.67 | -574.33 | -5.37% | 2023-02-01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FSPLU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FSPLH23 | 8.69 tys. | 290.20 | 6.84 | 2.41% | 2023-02-03 |
$FSPLM23 | 137 tys. | 274.00 | 9.00 | 3.40% | 2022-12-15 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FGPWH23 | 54.01 tys. | 38.51 | 0.73 | 1.93% | 2023-02-03 |
$FGPWM23 | 7.79 tys. | 39.06 | 3.56 | 10.04% | 2023-02-03 |
$FGPWU23 | 3.48 tys. | 34.80 | -1.22 | -3.39% | 2023-02-01 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FATTU23 | 7.65 tys. | 38.19 | 0.00 | 2022-12-20 | |
$FATTH23 | 61.43 tys. | 43.09 | -0.05 | -0.12% | 2023-02-03 |
$FATTM23 | 31.86 tys. | 40.10 | 3.90 | 10.76% | 2023-01-05 |
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$FBMLU23 | 0.00 | 0.00 | |||
$FBMLH23 | 6.52 tys. | 6.52 | 0.52 | 8.67% | 2023-02-01 |
$FBMLM23 | 0.00 | 0.00 |
Tabela zawiera notowania giełdowe kontraktów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
FCIGH23
FMRCH23
FW40H23
FCDRM23
FLWBM23
FTENM23
FUSDG23
FINGU23
FPKNU23
FEURZ23
FCPSH23
FOPLH23
FGMSH23
FCIEM23
FMABM23
FTPEM23
F11BU23
FJSWU23
FPKOU23
FGBPZ23
FW20H2320
FDNPH23
FPCOH23
FBASH23
FCIGM23
FMBKM23
FXTBM23
FACPU23
FKGHU23
FPLWU23
FUSDZ23
FEURH23
FENAH23
FPEOH23
FFINH23
FCPSM23
FMILM23
FBASM23
FALEU23
FKRUU23
FPXMU23
FCHFJ23
FUSDH23
FEUHH23
FPGEH23
FPETH23
FDNPM23
FMRCM23
FFINM23
FALRU23
FKTYU23
FPZUU23
FEURJ23
FCHFH23
FGPWH23
FPGNH23
FEURM23
FENAM23
FOPLM23
FGMSM23
FATTU23
FLPPU23
FSPLU23
FGBPJ23
FGBPH23
FINGH23
FPKNH23
FUSDM23
FEUHM23
FPCOM23
FPETM23
FBMLU23
FLVCU23
FTENU23
FUSDJ23
F11BH23
FJSWH23
FPKOH23
FCHFM23
FGPWM23
FPEOM23
FW20U2320
FCCCU23
FLWBU23
FTPEU23
FACPH23
FKGHH23
FPLWH23
FGBPM23
FINGM23
FPGEM23
FW40M23
FCDRU23
FMABU23
FXTBU23
FALEH23
FKRUH23
FPXMH23
F11BM23
FJSWM23
FPGNM23
FCHFU23
FCIEU23
FMBKU23
FBASU23
FALRH23
FLPPH23
FPZUH23
FACPM23
FKGHM23
FPKNM23
FEURU23
FCIGU23
FMILU23
FFINU23
FATTH23
FLVCH23
FSPLH23
FALEM23
FKRUM23
FPKOM23
FGBPU23
FCPSU23
FMRCU23
FGMSU23
FBMLH23
FLWBH23
FTENH23
FALRM23
FKTYH23
FPLWM23
FUSDU23
FDNPU23
FOPLU23
FPETU23
FCCCH23
FMABH23
FTPEH23
FATTM23
FKTYM23
FPXMM23
FCHFG23
FENAU23
FPCOU23
FW20Z2320
FCDRH23
FMBKH23
FXTBH23
FBMLM23
FLPPM23
FPZUM23
FEURG23
FEUHU23
FPEOU23
FW40U23
FCIEH23
FMILH23
FW20M2320
FCCCM23
FLVCM23
FSPLM23
FGBPG23
FGPWU23
FPGEU23
FCHFZ23