- Wawel SA
- Wyniki finansowe
Wawel SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2023(H*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 630 404 | 585 142 | 517 949 | 488 621 | 564 440 | 559 164 | 566 324 | 645 896 | 631 188 | 594 161 | 595 645 | 555 897 | 465 146 | 377 637 | 313 333 | 255 389 | 245 195 | 239 222 | 217 618 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 56 651 | 37 736 | 56 524 | 68 006 | 70 911 | 94 396 | 97 848 | 99 121 | 108 182 | 101 952 | 96 584 | 80 789 | 68 754 | 58 360 | 39 752 | 33 016 | 29 522 | 24 577 | 26 786 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 56 353 | 37 549 | 56 338 | 72 101 | 70 303 | 94 370 | 97 495 | 98 677 | 107 843 | 102 922 | 96 011 | 77 440 | 67 019 | 57 467 | 39 227 | 30 881 | 28 171 | 54 284 | 24 679 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 67 148 | 45 889 | 56 205 | 71 545 | 73 042 | 95 860 | 104 561 | 105 279 | 114 994 | 108 683 | 99 804 | 82 710 | 70 337 | 59 657 | 39 923 | 30 972 | 27 879 | 54 523 | 27 958 |
Zysk netto | 54 038 | 36 976 | 43 226 | 57 260 | 58 610 | 77 256 | 113 322 | 85 086 | 92 868 | 88 035 | 80 467 | 66 668 | 56 783 | 48 243 | 32 051 | 25 053 | 22 378 | 44 184 | 22 969 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net