- XTB DM SA
- Wyniki finansowe
XTB DM SA - Wyniki finansowe
Karty podstawowe
Dane w tys. zł
Pozycja |
---|
Przychody ze sprzedaży |
Zysk (strata) ze sprzedaży |
Zysk operacyjny (EBIT) |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
Zysk netto |
Pozycja | 2022(Q1*) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 876 588 | 623 487 | 797 627 | 238 735 | 288 124 | 273 645 | 250 500 | 280 425 | 203 856 | 214 876 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 490 092 | 278 802 | 523 509 | 69 167 | 129 702 | 131 700 | 87 778 | 146 016 | 89 317 | 111 409 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 485 796 | 276 823 | 515 746 | 65 412 | 115 809 | 128 270 | 82 115 | 141 070 | 86 378 | 106 267 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 491 144 | 290 456 | 498 697 | 69 436 | 124 671 | 114 685 | 93 282 | 148 368 | 97 028 | 106 363 |
Zysk netto | 401 418 | 237 830 | 402 087 | 57 701 | 101 471 | 92 973 | 77 707 | 119 035 | 77 064 | 81 932 |
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport Źródło: Sindicator.net